Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Augsburg (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 4.030 € pro Quadratmeter. Das sind +1,7 % gegenüber 2025 (3.964 €/m²) und -2,0 % gegenüber 2022 (4.113 €/m²). Grundlage sind 193 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Augsburg (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.030 | +1,7 % | 193 |
| 2025 | 3.964 | +2,6 % | 564 |
| 2024 | 3.865 | -2,0 % | 217 |
| 2023 | 3.945 | -4,1 % | 263 |
| 2022 | 4.113 | +2,0 % | 311 |
Häuser im Bestand kosten in Augsburg (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 4.136 € pro Quadratmeter. Das sind +0,0 % gegenüber 2025 (4.135 €/m²) und -0,3 % gegenüber 2022 (4.146 €/m²). Grundlage sind 216 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Augsburg (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.136 | +0,0 % | 216 |
| 2025 | 4.135 | +0,9 % | 665 |
| 2024 | 4.097 | +0,1 % | 281 |
| 2023 | 4.095 | -1,2 % | 452 |
| 2022 | 4.146 | +3,0 % | 293 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.