Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Eichstätt (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 4.124 € pro Quadratmeter. Das sind +0,3 % gegenüber 2025 (4.113 €/m²) und +4,7 % gegenüber 2022 (3.939 €/m²). Grundlage sind 40 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Eichstätt (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.124 | +0,3 % | 40 |
| 2025 | 4.113 | +1,3 % | 133 |
| 2024 | 4.060 | +5,2 % | 40 |
| 2023 | 3.859 | -2,0 % | 76 |
| 2022 | 3.939 | +6,1 % | 48 |
Häuser im Bestand kosten in Eichstätt (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.745 € pro Quadratmeter. Das sind +0,1 % gegenüber 2025 (3.741 €/m²) und -3,3 % gegenüber 2022 (3.873 €/m²). Grundlage sind 97 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Eichstätt (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.745 | +0,1 % | 97 |
| 2025 | 3.741 | +1,6 % | 272 |
| 2024 | 3.684 | -4,2 % | 125 |
| 2023 | 3.846 | -0,7 % | 115 |
| 2022 | 3.873 | +0,8 % | 130 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.