Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Fürth (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.462 € pro Quadratmeter. Das sind +0,8 % gegenüber 2025 (3.435 €/m²) und -0,4 % gegenüber 2022 (3.476 €/m²). Grundlage sind 61 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Fürth (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.462 | +0,8 % | 61 |
| 2025 | 3.435 | +1,5 % | 163 |
| 2024 | 3.384 | +0,1 % | 64 |
| 2023 | 3.379 | -2,8 % | 98 |
| 2022 | 3.476 | +3,4 % | 100 |
Häuser im Bestand kosten in Fürth (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 4.000 € pro Quadratmeter. Das sind +1,5 % gegenüber 2025 (3.942 €/m²) und +0,9 % gegenüber 2022 (3.964 €/m²). Grundlage sind 83 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Fürth (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.000 | +1,5 % | 83 |
| 2025 | 3.942 | +2,4 % | 233 |
| 2024 | 3.848 | +0,6 % | 140 |
| 2023 | 3.826 | -3,5 % | 86 |
| 2022 | 3.964 | +0,8 % | 103 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.