Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Münster im Jahr 2026 im Mittel 4.417 € pro Quadratmeter. Das sind +1,8 % gegenüber 2025 (4.339 €/m²) und +13,5 % gegenüber 2022 (3.893 €/m²). Grundlage sind 211 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Münster.
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.417 | +1,8 % | 211 |
| 2025 | 4.339 | +5,4 % | 575 |
| 2024 | 4.115 | +6,1 % | 418 |
| 2023 | 3.877 | -0,4 % | 424 |
| 2022 | 3.893 | +1,7 % | 243 |
Häuser im Bestand kosten in Münster im Jahr 2026 im Mittel 4.203 € pro Quadratmeter. Das sind -0,7 % gegenüber 2025 (4.232 €/m²) und -1,4 % gegenüber 2022 (4.263 €/m²). Grundlage sind 105 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Münster.
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.203 | -0,7 % | 105 |
| 2025 | 4.232 | +1,1 % | 400 |
| 2024 | 4.188 | +0,3 % | 299 |
| 2023 | 4.175 | -2,1 % | 350 |
| 2022 | 4.263 | +1,5 % | 161 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.