Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Passau (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 2.521 € pro Quadratmeter. Das sind +1,1 % gegenüber 2025 (2.492 €/m²) und -1,2 % gegenüber 2022 (2.552 €/m²). Grundlage sind 123 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Passau (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.521 | +1,1 % | 123 |
| 2025 | 2.492 | -1,6 % | 400 |
| 2024 | 2.532 | -2,2 % | 199 |
| 2023 | 2.590 | +1,5 % | 125 |
| 2022 | 2.552 | +5,3 % | 180 |
Häuser im Bestand kosten in Passau (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 2.495 € pro Quadratmeter. Das sind +1,4 % gegenüber 2025 (2.462 €/m²) und +1,5 % gegenüber 2022 (2.458 €/m²). Grundlage sind 111 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Passau (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.495 | +1,4 % | 111 |
| 2025 | 2.462 | -0,4 % | 426 |
| 2024 | 2.472 | -0,5 % | 129 |
| 2023 | 2.484 | +1,0 % | 154 |
| 2022 | 2.458 | +6,8 % | 165 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.