Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Potsdam im Jahr 2026 im Mittel 5.237 € pro Quadratmeter. Das sind +1,1 % gegenüber 2025 (5.182 €/m²) und +13,8 % gegenüber 2022 (4.604 €/m²). Grundlage sind 146 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Potsdam.
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.237 | +1,1 % | 146 |
| 2025 | 5.182 | +4,8 % | 356 |
| 2024 | 4.943 | +7,2 % | 306 |
| 2023 | 4.613 | +0,2 % | 409 |
| 2022 | 4.604 | +8,3 % | 173 |
Häuser im Bestand kosten in Potsdam im Jahr 2026 im Mittel 5.495 € pro Quadratmeter. Das sind -2,7 % gegenüber 2025 (5.647 €/m²) und -4,3 % gegenüber 2022 (5.741 €/m²). Grundlage sind 60 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Potsdam.
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.495 | -2,7 % | 60 |
| 2025 | 5.647 | +0,2 % | 196 |
| 2024 | 5.634 | +0,5 % | 160 |
| 2023 | 5.606 | -2,3 % | 163 |
| 2022 | 5.741 | +6,5 % | 73 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.