Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Regensburg (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.557 € pro Quadratmeter. Das sind +0,5 % gegenüber 2025 (3.539 €/m²) und -4,0 % gegenüber 2022 (3.706 €/m²). Grundlage sind 70 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Regensburg (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.557 | +0,5 % | 70 |
| 2025 | 3.539 | +1,8 % | 222 |
| 2024 | 3.478 | -3,5 % | 102 |
| 2023 | 3.605 | -2,7 % | 123 |
| 2022 | 3.706 | +4,5 % | 110 |
Häuser im Bestand kosten in Regensburg (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.526 € pro Quadratmeter. Das sind +2,1 % gegenüber 2025 (3.453 €/m²) und +9,4 % gegenüber 2022 (3.224 €/m²). Grundlage sind 136 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Regensburg (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.526 | +2,1 % | 136 |
| 2025 | 3.453 | +1,2 % | 353 |
| 2024 | 3.412 | +2,6 % | 162 |
| 2023 | 3.327 | +3,2 % | 119 |
| 2022 | 3.224 | +4,3 % | 121 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.