Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Roth (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.047 € pro Quadratmeter. Das sind +1,0 % gegenüber 2025 (3.018 €/m²) und +3,5 % gegenüber 2022 (2.943 €/m²). Grundlage sind 32 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Roth (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.047 | +1,0 % | 32 |
| 2025 | 3.018 | +0,6 % | 106 |
| 2024 | 3.000 | -0,3 % | 51 |
| 2023 | 3.010 | +2,3 % | 52 |
| 2022 | 2.943 | +4,5 % | 54 |
Häuser im Bestand kosten in Roth (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.388 € pro Quadratmeter. Das sind +0,6 % gegenüber 2025 (3.367 €/m²) und +12,6 % gegenüber 2022 (3.009 €/m²). Grundlage sind 79 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Roth (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.388 | +0,6 % | 79 |
| 2025 | 3.367 | +2,2 % | 219 |
| 2024 | 3.294 | +7,2 % | 103 |
| 2023 | 3.072 | +2,1 % | 58 |
| 2022 | 3.009 | +7,9 % | 60 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.