Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Soest (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 2.399 € pro Quadratmeter. Das sind +0,6 % gegenüber 2025 (2.384 €/m²) und +5,1 % gegenüber 2022 (2.283 €/m²). Grundlage sind 87 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Soest (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.399 | +0,6 % | 87 |
| 2025 | 2.384 | +3,8 % | 195 |
| 2024 | 2.296 | +4,2 % | 135 |
| 2023 | 2.205 | -3,4 % | 190 |
| 2022 | 2.283 | +6,9 % | 99 |
Häuser im Bestand kosten in Soest (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 2.434 € pro Quadratmeter. Das sind +2,5 % gegenüber 2025 (2.374 €/m²) und +8,5 % gegenüber 2022 (2.243 €/m²). Grundlage sind 221 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Soest (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.434 | +2,5 % | 221 |
| 2025 | 2.374 | +3,5 % | 520 |
| 2024 | 2.294 | +3,6 % | 306 |
| 2023 | 2.215 | -1,2 % | 240 |
| 2022 | 2.243 | +2,6 % | 167 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.