Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Ulm im Jahr 2026 im Mittel 4.173 € pro Quadratmeter. Das sind +1,5 % gegenüber 2025 (4.110 €/m²) und +4,0 % gegenüber 2022 (4.012 €/m²). Grundlage sind 112 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Ulm.
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.173 | +1,5 % | 112 |
| 2025 | 4.110 | +2,7 % | 316 |
| 2024 | 4.001 | +2,7 % | 182 |
| 2023 | 3.897 | -2,9 % | 222 |
| 2022 | 4.012 | +5,1 % | 154 |
Häuser im Bestand kosten in Ulm im Jahr 2026 im Mittel 4.030 € pro Quadratmeter. Das sind -1,1 % gegenüber 2025 (4.076 €/m²) und -6,5 % gegenüber 2022 (4.310 €/m²). Grundlage sind 45 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Ulm.
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.030 | -1,1 % | 45 |
| 2025 | 4.076 | -2,3 % | 120 |
| 2024 | 4.173 | -2,7 % | 82 |
| 2023 | 4.290 | -0,5 % | 50 |
| 2022 | 4.310 | +4,5 % | 53 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.