Eigentumswohnungen im Bestand kosten in Unterallgäu (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.669 € pro Quadratmeter. Das sind +2,0 % gegenüber 2025 (3.598 €/m²) und +4,8 % gegenüber 2022 (3.503 €/m²). Grundlage sind 63 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Unterallgäu (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.669 | +2,0 % | 63 |
| 2025 | 3.598 | +2,5 % | 156 |
| 2024 | 3.510 | +1,6 % | 95 |
| 2023 | 3.455 | -1,4 % | 55 |
| 2022 | 3.503 | +2,0 % | 76 |
Häuser im Bestand kosten in Unterallgäu (Kreis) im Jahr 2026 im Mittel 3.487 € pro Quadratmeter. Das sind -2,2 % gegenüber 2025 (3.567 €/m²) und +9,2 % gegenüber 2022 (3.192 €/m²). Grundlage sind 141 im Jahr 2026 ausgewertete Angebote in Unterallgäu (Kreis).
| Jahr | € pro m² | gegenüber Vorjahr | ausgewertete Angebote |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.487 | -2,2 % | 141 |
| 2025 | 3.567 | +3,1 % | 280 |
| 2024 | 3.461 | +6,8 % | 96 |
| 2023 | 3.242 | +1,6 % | 103 |
| 2022 | 3.192 | +5,7 % | 101 |
Mittlere Angebotspreise für Bestandsimmobilien aus den von Estimata ausgewerteten Immobilienangeboten. Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Datenstand: 14. Mai 2026.